| Tagung | 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | 2. Jenaer E-Learning Tagung "Neue Entwicklungen und Zukunftsperspektiven" | ||
| Einführung | 14:00 Uhr | Prof. Dr. J. Bolten, Universität Jena: "Ergebnisse der 1. Jenaer E-Learning Tagung 2002" | ||
| Contententwicklung | 14:30 Uhr | Ch. König, IC eLearning AG: "Entwicklung, Nutzung und Pflege von Contents" | ||
| Bildungsorganisation | 15:15 Uhr | Dr. F. Audebert, ICUnet.AG: "Case Studies - ein international einsetzbares E-Learning System" | ||
| Plattformen & Contententwicklung | 16:15 Uhr | Dr. A. Brassler, TU Ilmenau: "'Freestyle Learning' - Multiperspektivisches Lernen am Beispiel des Projektmanagements" | ||
| 16:45 Uhr | Dr. K. Dumont, Universität Jena: "Psychologische Einflussfaktoren auf die Nutzungsakzeptanz von Lehr- und Lernplattformen" | |||
| E-Didaktik | 17:30 Uhr | Dr. R. Schröder, Universität Paderborn: "Methodische Gestaltungsmöglichkeiten des E-Learnings und Konsequenzen für die Ausbildung von E-Tutoren." | ||
| Zusammenfassung | 18:00 Uhr | Aufgabenstellungen für die Workshops | ||
| Workshops (18.01.2003) | 09:00 Uhr - 12:00 Uhr | |||
| Seminarraum 221 | Förderung der Selbstlernkompetenz und Zielgruppengerechtes Arbeiten: Dr. H. Thurm/ S. Kühn, IHK Ostthüringen Dr. M. Dathe, interculture.de |
|||
| Seminarraum 222 | Förderung interaktiven Lernens: Ch. Kuhn, FSU Jena T. Thiel, interculture.de |
|||
| Seminarraum 223 | Wege zur Akzeptanzverbesserung des E-Learnings: K. Schmidt, Bildungsportal Thüringen moderiert durch Prof. J. Bolten |
|||
| Plenum | 12:15 Uhr | Zusammenfassung der Ergebnisse Weiterführende Planung |
||
| Schlusswort | 13:00 Uhr | R. Selka, Bundesinstitut für Berufsbildung | ||
![]() |
![]() |
|
| Prof. Jürgen Bolten, Friedrich-Schiller-Universität Jena | Ideenskizze als Ergebnis des Workshops | |
![]() |
![]() |
|
| Teilnehmer des Workshops | Teilnehmer des Workshops | |
![]() |
||
| Teilnehmer des Workshops | ||
